Schönes Mehrfamilien Haus am Waldrand vom Flims Waldhaus.
Im Winter 50m von der Skibus-Haltestelle (Kurs: Katholische Kirche)
Wohnungsbeschreibung:
Modernes grosses Studio mit 2 durchgehend offenen Räumen, für 2 max. 4 Personen.
Der grosse Wohnraum ist abgeteilt von einer Möbelwand mit TV, Radio,WLAN und verfügt über eine bequeme Eck-Couch mit Clubtisch, Essecke mit grossen Glastisch mit 6 Stühlen.
Im hinteren abgeteilten Wohnraum befinden sich zwei neue Doppelbetten (Boxspringbett), 2 Nachttischchen mit Beleuchtung, Korbsessel mit Wandtischchen und ein Kleiderschrank. Die 3. Schlafgelegenheit befindet sich ausklappbar in der Wohnwand und für die 4. Person bietet ein grosser ausziehbarer Ledersessel ebenfalls eine bequeme Schlafgelegenheit.
Die halboffene, sehr komfortable und moderne Küche bietet folgende Ausstattung:
Granitabdeckung, Glaskeramik-Kochfeld, Backofen, Mikrowelle, Miele Geschirrspüler, Miele Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine und ausreichend Besteck Geschirr und Gläser.
Das Badezimmer verfügt über Douche, WC, Lavabo mit Abstellfläche, Wandmöbel mit genügend Stauraum.
Der grosse nach Süd-West ausgerichtete Balkon mit Glasdach ist zusätzlich ausgerüstet mit einem ausziehbaren Sonnenstoren. Möblierung ist vorhanden und auch die Liegewiese steht zur Verfügung.
Die Wohnung und Lift sind rollstuhlgängig.
Im Erdgeschoss befindet sich die Waschküche und gratis zur Verfügung stehen Waschmaschine, Tumbler mit zusätzlichem Raum-Gebläse
In der Tiefgarage steht der Privatparkplatz Nr. 22 gratis zur Verfügung.
ZUSATZ-INFORMATIONEN:
Im Preis enthalten sind die Stromkosten sowie die Tourismus-Taxen
Bei Wäsche sind enthalten:
- Bettwäsche
- Frottéetücher für das Badezimmer
- frische Fussmatte
- Küchentücher
Spezialservice: die Betten werden bezogen!
WLAN auf Wunsch:
CHF 35 pauschal unbegrenztes Datenvolumen
WICHTIG
ist die Erreichbarkeit in den Ferien!
Bitte geben Sie deshalb eine gültige Handy-Nr. ein, wo Sie während des Aufenthalts erreichbar sind.
Dieses Formular dient lediglich der Buchungsanfrage und ist keine verbindliche Buchung.
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Gäste | Datum von | Datum bis | Reisetag | pro Nacht |
---|---|---|---|---|
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
25.10.2025 | 23.12.2025 | Jeden Tag | 85.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
14.06.2025 | 25.10.2025 | Jeden Tag | 95.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
05.04.2025 | 14.06.2025 | Jeden Tag | 85.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
29.03.2025 | 05.04.2025 | Jeden Tag | 95.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
22.03.2025 | 28.03.2025 | Jeden Tag | 110.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
01.03.2025 | 22.03.2025 | Jeden Tag | 135.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
22.02.2025 | 01.03.2025 | Jeden Tag | 165.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
25.01.2025 | 22.02.2025 | Jeden Tag | 175.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
18.01.2025 | 25.01.2025 | Jeden Tag | 110.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
04.01.2025 | 18.01.2025 | Jeden Tag | 110.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
27.12.2024 | 03.01.2025 | Jeden Tag | 175.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
23.12.2024 | 27.12.2024 | Jeden Tag | 135.00 CHF |
Kinder unter 12 Jahre willkommen
|
26.10.2024 | 22.12.2024 | Jeden Tag | 85.00 CHF |
Bedingungen / Besonderes
Als unregistrierter Benutzer stellen Sie lediglich eine unverbindliche Anfrage an den Vermieter. Anmelden und Profitieren
Pool Annemarie
Sardonastrasse 5
7000 Chur
ampool@bluewin.ch
+41 79 623 80 89 +41 81 285 16 71
Keine Bewertungen vorhanden