Sonnige, neu renovierte 3.5 Zimmer Wohnung für vier Personen. 2 Schlafzimmer, grosses Wohn/-Esszimmer mit offener Küche, Badezimmer mit Badewanne, separate Toilette, grosser Eckbalkon, Skiraum/Velokeller, Waschküche zur Benutzung mit Münzautomat, Tiefgaragenplatz. Die Wohnung befindet sich am Sonnenhang eingangs Flims. Sehr gute Verkehrsanbindung ohne Staugefahr. Der Skibus ist oberhalb des Hauses zu Fuss in drei Minuten erreichbar und fährt Sie mit nur einem Halt direkt zu den Bergbahnen in Flims. Die Postautohaltestellen in beiden Richtungen sind in 10 Minuten erreichbar.
Ausstattung der Wohnung: Küche Kapselkaffeemaschine (Nespresso), Mikrowelle, Teeautomat, Wasserkocher, ölfreie Fritteuse, Toaster, Mixer, diverse Backutensilien.
Racletteofen und Zubehör, Fonduegeschirr für Käse-und Fleischfondue.
2. Zimmer mit Waschbecken und Spiegel.
Wohnzimmer Fernseher, DVD-Player, Gratis WLAN. Bad- und Küchenwäsche werden zur Verfügung gestellt.
Haarföhn, Dampfbügeleisen
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Badewanne, Badewäsche vorhanden, Haartrockner, Separates WC: 1Stockwerk: Hochparterre Ausstattung: 2 Schlafräume, Backofen, Balkon, DVD-Player, Fondue-Set, Geschirrspüler, Grillmöglichkeit, Haustiere erlaubt, Internetverbindung, Kaffeemaschine, Küche, Küchenwäsche, Kühlschrank, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Parking, Raclette-Set, TV, Töpfe Pfannen Geschirr, Wasserkocher, WiFi
Größe (m2): 86
Neu renoviert, ruhige Lage
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bedingungen / Besonderes
Als unregistrierter Benutzer stellen Sie lediglich eine unverbindliche Anfrage an den Vermieter. Anmelden und Profitieren
Meister Otth Ruth
Bluelagoon@bluewin.ch
+41796362848
Keine Bewertungen vorhanden