Luxus-Dachwohnung im 2. OG
100 m2 Wohnfläche
Südsicht - rollstuhlgängig
Grosszügiges Wohnzimmer
mit Cheminée und Marmor-Steinböden
komfortable Sitzmöbel - 2 schwarze Leder-Couches
TV-Ecke, Radio, TV, Internet
2 Nasszellen
1 Badezimmer mit Badewanne, Lavabo und WC
1 Douche mit Glaswandabtrennung, Lavabo und WC
3 Schlafzimmer
1 Doppelschlafzimmer mit direktem Zugang zu Badezimmer
2 separate Queensize-Schlafzimmer
grosse Küche - modern und praktisch ausgestattet
genügend Geschirr, Gläser und Besteck
Toaster, Cafémaschine Turmix, Wasserkocher, Miele Geschirrspüler (neu), grosser Elektrolux-Kühlschrank mit Gefrierfach
Grosse Terrasse mit Sonnenschutz-Markise ganze Breite - Kugelgrill (Holzkohle)
Waschraum - im Erdgeschoss
Kostenlose Benützung von Waschmaschine und Tumbler
Parkplatz - Zufahrt in Tiefgarage
ZUSATZ-INFORMATIONEN:
im Preis enthalten sind die Tourismus-Taxen, Stromkosten sowie der Garagenplatz
Bei Wäsche sind enthalten:
- Bettwäsche
- Frottéetücher
- frisch ausgewechselte Fussmatten
- Küchentücher
Spezialservice: Betten werden bezogen!
WLAN auf Wunsch:
CHF 35 pauschal unbegrenztes Datenvolumen
WICHTIG ist die Erreichbarkeit!
Bitte geben Sie deshalb eine gültige Telefonnummer ein, wo Sie (auch später während des Ferienaufenthalts) erreichbar sind.
Dieses Formular dient lediglich der Buchungsanfrage und ist keine verbindliche Buchung.
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
So | Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gäste | Datum von | Datum bis | Reisetag | pro Nacht |
---|---|---|---|---|
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
14.02.2026 | 21.02.2026 | Jeden Tag | 300.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
14.06.2025 | 25.10.2025 | Jeden Tag | 185.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
31.05.2025 | 14.06.2025 | Jeden Tag | 170.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
29.03.2025 | 31.05.2025 | Jeden Tag | 130.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
23.03.2025 | 29.03.2025 | Jeden Tag | 170.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
15.03.2025 | 22.03.2025 | Jeden Tag | 170.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
08.03.2025 | 15.03.2025 | Jeden Tag | 200.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
01.03.2025 | 08.03.2025 | Jeden Tag | 250.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
22.02.2025 | 01.03.2025 | Jeden Tag | 300.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
15.02.2025 | 22.02.2025 | Jeden Tag | 300.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
08.02.2025 | 15.02.2025 | Jeden Tag | 300.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
01.02.2025 | 08.02.2025 | Jeden Tag | 300.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
25.01.2025 | 01.02.2025 | Jeden Tag | 250.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
18.01.2025 | 25.01.2025 | Jeden Tag | 150.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
11.01.2025 | 18.01.2025 | Jeden Tag | 150.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
28.12.2024 | 11.01.2025 | Jeden Tag | 300.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
23.12.2024 | 26.12.2024 | Jeden Tag | 300.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
21.12.2024 | 23.12.2024 | Jeden Tag | 200.00 CHF |
x6
Kinder unter 12 Jahre willkommen
Hund
|
26.10.2024 | 21.12.2024 | Jeden Tag | 110.00 CHF |
Bedingungen / Besonderes
Als unregistrierter Benutzer stellen Sie lediglich eine unverbindliche Anfrage an den Vermieter. Anmelden und Profitieren
Pool Annemarie
Sardonastrasse 5
7000 Chur
ampool@bluewin.ch
+41 79 623 80 89 +41 81 285 16 71
Keine Bewertungen vorhanden